We look forward to your visit on facebook.
Easily drapeable flow promoters, the new and clever combination of absorbant fleece, perforated films and peel ply or spray adhesive with an even dispersion allow a fast and secure preparation of vacuum infusions and/or vacuum bagging. Various vacuum sealing tapes for different temperature ranges or with different adhesive powers can also be found in our range.
Below you find our standard range of vacuum materials.
Beside you have the possibility to purchase all composite materials from the manufacturer AIRTECH Europe Sarl from us.
We are happy to assist you with any query!
Non-woven material
Art.No. | Name | Weight g/m2 | Width mm | Roll length lfm | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|
BF150-1520 | Non-woven material | 150 | 1520 | 95 | |
BF300-1520 | Non-woven material | 150 | 1520 | 50 | |
AIRWEAVE N4 | Light weight non-woven material | 140 | 1520 | 50 | |
AIRWEAVE N10 | Heavy weight non-woven material | 150 | 1520 | 50 |
HACOPEEL multifunctional fleece
Art.No. | Specification | Weight g/m2 | Procedure | Width mm | Roll length lfm | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
HACOPEEL-RF-300 | Lochfolie und Fließhilfe | 315 | Infusion | 1150 | 61 | |
HACOPEEL-SRF-300 | Abreißgewebe, Lochfolie und Fliehilfe | 315 | Infusion | 1150 | 61 | |
HACOPEEL-X2-150 | Lochfolie und Saugvlies | 150 | Prepreg, Bagging | 1520 | 61 | |
HACOPEEL-X3-150 | Abreißgewebe, Lochfolie und Saugvlies | 150 | Prepreg, Bagging | 1200 | 61 | |
HACOPEEL-X2-250 | Lochfolie und Saugvlies | 250 | Prepreg, Bagging | 1520 | 61 | |
HACOPEEL-X3-250 | Abreißgewebe, Lochfolie und Saugvlies | 250 | Prepreg, Bagging | 1520 | 61 | |
HACOPEEL-X2-400 | Lochfolie und Saugvlies | 400 | Prepreg, Bagging | 1520 | 61 | |
HACOPEEL-X3-400 | Abreißgewebe, Lochfolie und Saugvlies | 400 | Prepreg, Bagging | 1520 | 61 |
Tacky tape
Art.Nr. | Bezeichnung | Max. Temperatur °C | Breite mm | Rollenlänge lfm | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
AT200-12 | Vakuumdichtband | 204 | 12 | 7,5 | |
ST152 | Vakkumdichtband hohe Klebkraft | 150 | 12 | 15 | |
ST152 TACKY | Vakkumdichtband, höhere Klebkraft | 150 | 12 | 15 |
|
Infusion mesh
Art.Nr. | Bezeichnung | Gewicht g/m2 | Breite mm | Rollenlänge lfm | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
IME140-1200 | Fließhilfe extrudiert, 230 g/m², grün | 230 | 1200 | 50 | |
IMF110-1200 | Fließhilfe flexibel, 110 g/m², transparent | 110 | 1200 | 50 | |
TUBE MESH | genähtes, schlauchförmiges Netz | 178 | 120 | 50 |
Vacuum tube
Art.Nr. | Bezeichnung | Außendurchmesser mm | Innendurchmesser mm | Rollenlänge lfm | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
SP05 | Vakuumspiralschlauch | 5 | 4 | 20 | |
SP10 | Vakuumspiralschlauch | 10 | 9 | 20 | |
SP14 | Vakuumspiralschlauch | 14 | 12 | 20 | |
SP20 | Vakuumspiralschlauch | 20 | 18 | 20 |
Resin traps
RB 91 | Vacuum reservoir for resin infusion, 10 litres tank size, Tank diameter 16 cm, Vacuum source 1/4 inch male NPT, Resin inlet 3/8 inch female NPT | |
RB 451 | Vacuum reservoir for resin infusion, 30 litres tank size, Tank diameter 30 cm, Vacuum source 1/4 inch male NPT, Resin inlet 3/8 inch female NPT | |
Stiffy | Vacuum reservoir for resin infusion, 23 litres tank, transparent cover, manometer included |
Spray adhesive
Art.Nr. | Bezeichnung | Inhalt/Dose ml | Datenblatt |
---|---|---|---|
AIRTAC 2 | Sprühkleber | 500 / 650 | |
ECONOTAC 2 | Sprühkleber | 679 |
Other vacuum materials
Art.Nr. | Bezeichnung | Datenblatt |
---|---|---|
Accu Trak VPE | Vakuumlecksuchgerät | |
TAC STRIP | Fixierband für trockene Fasermaterialien (Alternative zum Sprühkleber) Breiten: 2,54 cm / 5,08 cm | |
PE-Schlauch 8x6 10x8 12x10 | Polyethylenschlauch, transparent, Abmessungen: 8x6 mm, 10x8 mm oder 12x10 mm | |
TS12PE | T-Stück, Polyethylen für 12 mm Innendurchmesser | |
IV12PE | Kugelhahn, Polyethylen für 12mm 1/2"-Schläuche |