Cieszymy się z aktywnego towarzystwa i komentarzy.
Art.No. | Gramatura nomial | Grubość | Szerokość mm | Długość mm |
---|---|---|---|---|
C70.40 | 40 kg/m3 | 5 bis 80 mm | 1330 | 2850 (1/2 długości arkusza dla grubości <8 mm) |
C70.48 | 48 kg/m3 | 5 bis 70 mm | 1270 | 2730 (1/2 długości arkusza dla grubości <8 mm) |
C70.55 | 60 kg/m3 | 5 bis 70 mm | 1150 | 2450 (1/2 długości arkusza dla grubości <8 mm) |
C70.75 | 80 kg/m3 | 3 bis 60 mm | 1020 | 2180 |
C70.90 | 100 kg/m3 | 5 bis 50 mm | 950 | 2050 |
C70.130 | 130 kg/m3 | 5 bis 50 mm | 850 | 1900 |
C70.200 | 200 kg/m3 | 5 bis 50 mm | 750 | 1600 |
C70.250 | 250 kg/m3 | 5 bis 50 mm | 700 | 1500 |
Warianty pakowania: arkusze perforowane na zamówienie. Rowkowane, jednostronne lub dwustronne, kostka i impregnacja
Inne sztywne pianki o zamkniętych komórkach możemy wykonywać z innego materiału (np. PET, PMI) dostępne na żądanie.
Elastyczne materiały warstwowe: W większości produktów stosuje się odporne na ciśnienie, nieplecione tkaniny poliestrowe. Działają one, jako materiały rdzeniowe, tkanina służy do dystrybucji wewnętrznej oraz może blokować odbicia i jest dostępna w grubości od 1,5 mm do 6 mm. W porównaniu do sztywnych pianek z tym materiałem rdzenia możliwe są mniejsze promienie i bardziej złożone kształty. Przegląd różnych materiałów jest dostępny na życzenie.